
400
Sweepers

https://www.youtube.com/watch?v=9zzI85kMiWY&ab_channel=GreenMachines
Machine dimension
Width | 414 S2D: 1140 mm 414 RS: 1140 mm 424 TR: 1140 mm 424 HS: 1140 mm | 414 S2D: 44 7/8 in 414 RS: 44 7/8 in 424 TR: 44 7/8 in 424 HS: 44 7/8 in |
Length | 414 S2D: 2510 mm 414 RS: 2997 mm 424 TR: 3550 mm 424 HS: 3550 mm | 414 S2D: 98 12/16 in 414 RS: 117 63/64 in 424 TR: 139 49/64 in 424 HS: 139 49/64 in |
Height | 414 S2D: 1143 mm 414 RS: 1243 mm 424 TR: 1397 mm 1945 mm (with Cab) 424 HS: 1397 mm 1945 mm (with Cab) | 414 S2D: 45 in 414 RS: 48 15/16 in 424 TR: 55 in 76 59/64 in (with Cab) 424 HS: 55 in 76 59/64 in (with Cab) |
Mass | 414 S2D: 400 kg 414 RS: 440 kg 424 TR: 520 kg 424 HS: 545 kg | 414 S2D: 882 lbs 414 RS: 970 lbs 424 TR: 1146 lbs 424 HS: 1202 lbs |
Turning Circle (between walls) | 414 S2D: 1350 mm 414 RS: 1350 mm 424 TR: 2400 mm 424 HS: 2400 mm | 414 S2D: 53 5/32 in 414 RS: 53 5/32 in 424 TR: 94 31/64 in 424 HS: 94 31/64 in |
Sweeping System
Type | Air Sweeper | |
Cleaning path: Minimum | 1170 mm | 46 1/16 in |
Sweeping Brush diameter | 470 mm | 18 1/2 in |
Brush Reach (Beyond Front of Unit) | 440 mm | 17 21/64 in |
Volume capacity (max) | 284 l | 284 l |
Disposable Bag Size 30 – 55 Gal (Standard Trash Bag) | 110 – 200 l | 30 – 55 Gal |
Vacuum Impeller Diameter | 420 mm | 16 17/32 in |
Vacuum Hose Diameter | 200 mm | 7 7/8 in |
Wander Hose Length | 2,2 m | 7 ft 2,6 in |
Diameter | 100 mm | 3 15/16 in |
You may also like

636
https://www.youtube.com/watch?v=h6HVdS0MgfY&ab_channel=GreenMachines
GM636 Technical Specification
Machine dimensions
Lenght | 3555 mm | 139 61/64 in |
Width | 1140 mm | 44 7/8 in |
Height | 1980 mm | 77 61/64 in |
Permissible total mass (GVW) | 2550 kg | 5622 lbs |
Wheelbase | 1400 mm | 55 1/8 in |
Turning circle curb to curb | 3250 mm | 127 61/64 in |
Sweeping System
Type | Vacuum sweeper | |
Working width minimum (brushes retracted) | 1300 mm | 51 3/16 in |
Working width maximum (brushes fully extended) | 2050 mm | 80 45/64 in |
Hopper capacity | 1.5 m3 | 396 gallons |

400 ze
https://www.youtube.com/watch?v=V6VHUoTdEwY&ab_channel=GreenMachines
GM400ze Technical Specification
Sweeping System
Type | Air Sweeper | |
Cleaning path: Minimum | 1170 mm | 46 in |
Sweeping Brush diameter | 470 mm | 19 in |
Brush Reach (Beyond Front of Unit) | 440 mm | 17.3 in |
Volume capacity (max) | 75 l | 284 gal |
Disposable Bag Size (Standard Trash Bag) | 110 – 200 l | 30 – 55 Gal |
Vacuum Impeller Diameter | 420 mm | 16.5 in |
Vacuum Impeller Construction | 6 Blade Abrasion Resistant Steel | Hard Faced Edges |
Vacuum Impeller Housing | Stainless Steel | 0.25 inch (6 mm) Replaceable Wear Plates |
Vacuum Impeller Speed | up to | 2700 rpm |
Debris Reduction Pulverizing Impeller | ||
Vacuum Hose Diameter | 200 mm | 7.9 in |
Wander Hose Length | 2,2 m | 7.2 ft |
Diameter | 100 mm | 3.9 in |

500 ze
https://www.youtube.com/watch?v=SSwsQzIVQc8&ab_channel=GreenMachines
Machine Dimensions
Lenght | 3330 mm | 131 7/64 in |
Width | 1200 mm | 47 1/4 in |
Height | 1980 mm | 77 61/64 in |
GVW 500ze LIGHT | 2325 kg | 5126 lbs |
GVW 500ze PLUS | 2670 kg | 5886 lbs |
Wheelbase | 1380 mm | 55 1/8 in |
Turning circle curb to curb | 2750 mm | 108 17/64 in |
Max travel speed | 25 km/h | 15.53 miles/h |
Sweeping System
Type | Vacuum sweeper | |
Working width minimum (brushes retracted) | 1300 mm | 51 3/16 in |
Working width maximum (brushes fully extended) | 1900 mm | 74 51/64 in |
Hopper capacity | 1 m3 | 264 Gallon |

955
https://www.youtube.com/watch?v=VOkyEk-gzS0&ab_channel=GreenMachines
955 Technical Specifications
Machine dimensions
Length- standard machine | 5,397 mm | 208 ³⁵/₆₄ in |
Length – standard machine with third broom | 6,912 mm | 272 ¹/₈ in |
Width – without side brooms | 2,070 mm | 81 ¹/₂ in |
Width – with brooms | 2,430 mm | 95 ⁴³/₆₄ in |
Max. height | 3,100 mm | 122 ³/₆₄ in |
Gross vehicle weight | 13,700 kg | 30,203 lb |
Wheels dimensions | 295/60 R 22,5 road type tires | |
Sweeping speed | 0-20 km/h | 0-12.43 m/h |
Transferring speed | 0-40 km/h | 0-24.85 m/h |
Performance
Cleaning path width
– with main broom 1,320 mm | 51 ³¹/₃₂ in
– with main broom + right and left side brooms 2,700 mm | 106 ¹⁹/₆₄ in
– with main broom + right and left side brooms + front 3rd broom 3,600 mm | 141 ⁴⁷/₆₄ in
Brooms diameter
– side brooms 1,000 mm | 39 ³/₈ in
– main broom 650 x 1,320 mm | 25 ¹⁹/₃₂ x 51 ³¹/₃₂ in
– front broom 1,300 mm | 51 ³/₁₆ in
Vacuum system | 5,600 mm fan with 8.500 m3 air/h | |
Water tank capacity | 560 L | 147.9 gal |
Waste container | volumetric capacity 6 m3 | |
Mercedes Benz Engine | 4.294 cc |